Luka Nervo, trenutno najveći hrvatski potencijal u brzinskom motociklizmu, više nego uspješno, odradio je svoju prvu utrku svjetskog prvenstva u klasi Superstock600 proteklog vikenda u Imoli.
Subotnji treninzi za Luki su donijeli mnogu muke, posebice zbog prilagodbe na novi motocikl, gume i posebice na stazu koja je vozačima ovoga vikeda u Imoli donijela mnoga iznenađenja. Unatoč svim teškoćama Luka se uspio kvalificirati za utrku i u njegovom premijernom nastupu zauzeti 18. startnu startnu poziciju.
U utrku je Luka startao izvanredno, probio se u prvom krugu do 14. pozicije, no tada za njega počinju veliki problemi. Krivac su gume, na koje Luka nije navikao i koje su se previše sklizale, pa je Luka svoju prvu utrku, završio na za njega izvanrednom 19. mjestu. Slijedeća utrka je za Luku na rasporedu u francuskom Magny Cours-u 02-04 Listopada te nakon toga slijedi utrka u Portugalu na stazi Portimao 23-25 Listopada. Ne sumnjamo da će Luka dati sve od sebe da opravda ukazano mu povjerenje i da će nas razveseliti izvanrednim rezultatima na koje smo od njega navikli.
Rezultati utrke:
1 47 La Marra E ITA Honda CBR600RR PIT IN 1'56.653 10
2 4 Rea G GBR Honda CBR600RR PIT IN 1'56.755 0.286 10
3 5 Bussolotti M ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 1'56.650 0.715 10
4 9 Petrucci D ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 1'57.119 0.988 10
5 11 Guarnoni J FRA Yamaha YZF R6 PIT IN 1'57.633 9.605 10
6 55 Lonbois V BEL Yamaha YZF R6 PIT IN 1'57.078 11.034 10
7 133 Gregorini G ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 1'57.048 11.203 10
8 40 Tamburini R ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 1'56.608 11.237 10
9 28 Lamborghini F ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 1'57.655 14.591 10
10 21 Marino F FRA Honda CBR600RR PIT IN 1'58.123 18.348 10
11 72 Karlsen F NOR Yamaha YZF R6 PIT IN 1'58.169 18.429 10
12 19 Morelli N ITA Honda CBR600RR PIT IN 1'58.350 21.243 10
13 89 Kerschbaumer S AUT Yamaha YZF R6 PIT IN 1'58.498 21.612 10
14 7 Guittet B FRA Honda CBR600RR PIT IN 1'58.570 21.656 10
15 36 Chmielewski A POL Yamaha YZF R6 PIT IN 1'59.095 27.195 10
16 12 Cecchini R ITA Honda CBR600RR PIT IN 2'00.160 36.727 10
17 39 Pagaud R FRA Honda CBR600RR PIT IN 1'59.894 42.584 10
18 23 Von Gunten C SUI Suzuki GSX-R600 PIT IN 2'00.185 43.366 10
19 17 Nervo L CRO Yamaha YZF R6 PIT IN 2'00.086 44.833 10
20 35 Morrentino N ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 2'00.882 52.194 10
21 99 Salac M CZE Yamaha YZF R6 PIT IN 2'01.677 54.181 10
22 22 Vargas R ITA Honda CBR600RR PIT IN 2'01.612 55.772 10
23 31 Ferroni M ITA Kawasaki ZX-6R PIT IN 2'01.580 55.841 10
24 26 Vrajitoru M ROU Yamaha YZF R6 PIT IN 2'01.632 56.652 10
25 81 Làtr D CZE Honda CBR600RR PIT IN 2'03.408 1'21.354 10
26 30 Vrajitoru B ROU Yamaha YZF R6 PIT IN 2'06.238 1'44.058 10
RET 25 Farinelli R ITA Yamaha YZF R6 RETIRED 0
: Pogledajte ostale moto vijesti :
|